
吸附速度快
孔隙結構發(fā)達
吸附溶液中不良物質(zhì)
易于再生
| 果殼活性炭項目 | 參數 |
| 原料 | 山棗殼 核桃殼 |
| 粒度(目數) | 5-10、8-18、20-40 |
| 碘吸附值(mg/g) | 600-1200 |
| 亞甲藍吸附(ml/mg) | 8-13 |
| 四氯化碳吸附值(mg/g) | 35-80 |
| PH值 | 5-8 |
| 水分(≤%) | 10 |
| 灰分(≤%) | 12 |
| 耐磨強度(%) | 90-95 |
| 比表面積(㎡/g) | 600-1200 |
| 堆比重(G/L) | 400-600 |

手機官網(wǎng)
了解更多