
外觀(guān)黑色粉末狀
有效去除有色分子
孔隙結構合理 無(wú)味無(wú)害
吸附效果好 過(guò)濾速度快
| 物理法木質(zhì)活性炭項目 | 參數 |
| 碘吸附值(mg/g) | 900-1200 |
| 亞甲藍吸附(ml/mg) | 10-13 |
| 氯化物(≤%) | 0.1 |
| 總鐵量(≤%) | 0.1 |
| PH值 | 7-11 |
| 水分(≤%) | 10 |
| 灰分(≤%) | 6-9 |
| 堆比重(G/L) | 260-500 |
| 粒度(200目通過(guò)率 %) | 90-98 |
手機官網(wǎng)
了解更多