
比表面積大
孔隙結構發(fā)達
流體阻力小
吸附性能好 速度快
| 蜂窩狀煤質(zhì)活性炭項目 | 參數 |
| 規格(mm) | 100*100*100 |
| 碘吸附值(mg/g) | 200-900 |
| 靜態(tài)吸苯率(≥%) | 10-50 |
| 動(dòng)態(tài)吸苯率(≥%) | 10-40 |
| 使用溫度(不得高于所吸有機廢氣燃點(diǎn))(≤℃) | 360 |
| 正抗壓強度(≥Mpa) | 0.8 |
| 空塔風(fēng)速(≤%) | 12 |
| 阻力(>P) | 490 |
| 孔密度(孔/平方英寸) | 10、100、150、200 |
| 堆比重(G/L) | 250-400 |
| 壁厚(mm) | 0.5 |
手機官網(wǎng)
了解更多